當前所在位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品首頁(yè) > 檢測、測量,自動(dòng)化、工業(yè)IT > 檢查和檢測 > 工業(yè)視覺(jué)系統
概述 | |
產(chǎn)品 | EVS-1464RT |
產(chǎn)品系列 | Vision Systems |
總線(xiàn)類(lèi)型 | 嵌入式視覺(jué) |
產(chǎn)品 編號 | 780913-01 |
操作系統 / 對象 | 實(shí)時(shí)系統 , FPGA |
包含的視覺(jué)軟件 | NI視覺(jué)運行時(shí) , Vision Builder AI Runtime , 視覺(jué)采集 |
產(chǎn)品認證 | RoHS , C-Tick , FCC Part 15 , ICES , UL - Product Safety , WEEE , CE , IEC |
工業(yè)協(xié)議支持 | Ethernet/IP , EtherCAT , TCP/IP , Modbus , Modbus/TCP , RS-232 |
視覺(jué)系統 | |
處理器 | Intel Core Duo 1.66 GHz |
系統內存RAM | 2 GB |
非易失性存儲器 | 1 GB |
以太網(wǎng)端口的數量 | 2 |
以太網(wǎng) | 100BaseT , 1000BaseT , 10BaseT |
處理器 | Intel Core Duo 1.66 GHz |
系統內存RAM | 2 GB |
非易失性存儲器 | 1 GB |
以太網(wǎng)端口的數量 | 2 |
以太網(wǎng) | 100baset , 1000baset , 10baset |
攝像頭接口 | 千兆以太網(wǎng)視覺(jué) , IEEE 1394 |
IEEE 1394 a/b的數量 | 2 |
IEEE 1394標準 | IEEE 1394a , IEEE 1394b |
處理器 | DVI |
串口 | 是 |
存儲類(lèi)型 | USB mass storage devices (not included) , Solid-State Drive , FireWire external drives (not included) , Removable CompactFlash (not included) |
攝像頭連接 | |
千兆以太網(wǎng)視覺(jué)端口的數量 | 2 |
USB端口的數量 | 4 |
數字I/O | |
雙向TTL通道數 | 13 |
TTL輸入通道數 | 4 |
隔離輸入通道數 | 2 |
TTL輸出通道數 | 10 |
物理標準 | |
長(cháng)度 | 110 mm |
寬度 | 200 mm |
高度 | 220 mm |
操作溫度 | 0 °C |
操作溫度 | 45 °C |
Copyright© 2013-2023 上海連航機電科技有限公司 版權所有
地址:上海市寶山區滬太路1866號諾誠M7創(chuàng )意園B區211
電話(huà) (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關(guān)注我們